Fantasy Football Superflex Rankings: Week 17 Guidance for QB, RB, WR, TE, K, and DEF

Football

As Week 17 of the fantasy football season gets set to kick off, it’s time to make your lineup decisions that will help you win your league’s championship. To get an edge over your opponents, making the best lineup choices is more important than ever at this point of the year. That’s where our Consensus Week 17 Superflex Rankings can help.

Our rankings cover every position in this order: quarterbacks, running backs, wide receivers, tight ends, kickers, defenses, and overall.

These rankings were last updated on Friday, December 27, at 12:45 AM ET.

Football Check out the FREE Start/Sit Optimizer from Pro Football Network to ensure you are making the right decisions for your fantasy lineup every week!
Check out the FREE Start/Sit Optimizer from Pro Football Network to ensure you are making the right decisions for your fantasy lineup every week!

Looking for 1QB PPR Rankings? Head to our Week 17 Fantasy PPR Rankings page to get what you need to set your lineups this week!

Football Superflex Week 17 Quarterback Rankings

1) Josh Allen | BUF (vs. NYJ)
2) Lamar Jackson | BAL (at HOU)
3) Jalen Hurts | PHI (vs. DAL)
4) Joe Burrow | CIN (vs. DEN)
5) Jayden Daniels | WAS (vs. ATL)
6) Baker Mayfield | TB (vs. CAR)
7) Sam Darnold | MIN (vs. GB)
8) Kyler Murray | ARI (at LAR)
9) Bo Nix | DEN (at CIN)
10) Jordan Love | GB (at MIN)
11) Jared Goff | DET (at SF)
12) Anthony Richardson | IND (at NYG)
13) Brock Purdy | SF (vs. DET)
14) Tua Tagovailoa | MIA (at CLE)
15) Matthew Stafford | LAR (vs. ARI)
16) C.J. Stroud | HOU (vs. BAL)
17) Patrick Mahomes | KC (at PIT)
18) Justin Herbert | LAC (at NE)
19) Caleb Williams | CHI (vs. SEA)
20) Aaron Rodgers | NYJ (at BUF)
21) Geno Smith | SEA (at CHI)
22) Cooper Rush | DAL (at PHI)
23) Russell Wilson | PIT (vs. KC)
24) Bryce Young | CAR (at TB)
25) Drake Maye | NE (vs. LAC)
26) Michael Penix Jr. | ATL (at WAS)
27) Aidan O’Connell | LV (at NO)
28) Mac Jones | JAX (vs. TEN)
29) Mason Rudolph | TEN (at JAX)
30) Tommy DeVito | NYG (vs. IND)
31) Dorian Thompson-Robinson | CLE (vs. MIA)
32) Spencer Rattler | NO (vs. LV)

Football Superflex Week 17 Running Back Rankings

1) Saquon Barkley | PHI (vs. DAL)
2) Jahmyr Gibbs | DET (at SF)
3) Derrick Henry | BAL (at HOU)
4) Bijan Robinson | ATL (at WAS)
5) Josh Jacobs | GB (at MIN)
6) De’Von Achane | MIA (at CLE)
7) Jonathan Taylor | IND (at NYG)
8) Chase Brown | CIN (vs. DEN)
9) Kyren Williams | LAR (vs. ARI)
10) James Conner | ARI (at LAR)
11) Bucky Irving | TB (vs. CAR)
12) Chuba Hubbard | CAR (at TB)
13) James Cook | BUF (vs. NYJ)
14) Breece Hall | NYJ (at BUF)
15) Joe Mixon | HOU (vs. BAL)
16) Zach Charbonnet | SEA (at CHI)
17) Aaron Jones | MIN (vs. GB)
18) Jerome Ford | CLE (vs. MIA)
19) Brian Robinson Jr. | WAS (vs. ATL)
20) Tony Pollard | TEN (at JAX)
21) Rico Dowdle | DAL (at PHI)
22) D’Andre Swift | CHI (vs. SEA)
23) Isaac Guerendo | SF (vs. DET)
24) Rhamondre Stevenson | NE (vs. LAC)
25) Rachaad White | TB (vs. CAR)
26) J.K. Dobbins | LAC (at NE)
27) Alexander Mattison | LV (at NO)
28) Isiah Pacheco | KC (at PIT)
29) Kendre Miller | NO (vs. LV)
30) Tyjae Spears | TEN (at JAX)
31) Travis Etienne Jr. | JAX (vs. TEN)
32) Jaylen Warren | PIT (vs. KC)
33) Javonte Williams | DEN (at CIN)
34) Tank Bigsby | JAX (vs. TEN)
35) Gus Edwards | LAC (at NE)
36) Kimani Vidal | LAC (at NE)
37) Najee Harris | PIT (vs. KC)
38) Ameer Abdullah | LV (at NO)
39) Kareem Hunt | KC (at PIT)
40) Devin Singletary | NYG (vs. IND)
41) Tyler Allgeier | ATL (at WAS)
42) Audric Estimé | DEN (at CIN)
43) Ray Davis | BUF (vs. NYJ)
44) Raheem Mostert | MIA (at CLE)
45) Antonio Gibson | NE (vs. LAC)
46) Kenneth Gainwell | PHI (vs. DAL)
47) Craig Reynolds | DET (at SF)
48) Cam Akers | MIN (vs. GB)
49) Ty Johnson | BUF (vs. NYJ)
50) Blake Corum | LAR (vs. ARI)
51) Patrick Taylor Jr. | SF (vs. DET)
52) Roschon Johnson | CHI (vs. SEA)
53) Braelon Allen | NYJ (at BUF)
54) Jeremy McNichols | WAS (vs. ATL)
55) Jaleel McLaughlin | DEN (at CIN)
56) Isaiah Davis | NYJ (at BUF)
57) D’Onta Foreman | CLE (vs. MIA)
58) Jamaal Williams | NO (vs. LV)
59) Cordarrelle Patterson | PIT (vs. KC)
60) Emanuel Wilson | GB (at MIN)
61) DeeJay Dallas | ARI (at LAR)
62) Chris Brooks | GB (at MIN)
63) Pierre Strong Jr. | CLE (vs. MIA)
64) Keaton Mitchell | BAL (at HOU)
65) Trey Benson | ARI (at LAR)
66) Ke’Shawn Vaughn | SF (vs. DET)
67) Sean Tucker | TB (vs. CAR)
68) Tyrone Tracy Jr. | NYG (vs. IND)
69) Israel Abanikanda | SF (vs. DET)
70) Samaje Perine | KC (at PIT)
71) Michael Carter | ARI (at LAR)
72) Ezekiel Elliott | DAL (at PHI)
73) Khalil Herbert | CIN (vs. DEN)
74) Dare Ogunbowale | HOU (vs. BAL)
75) Jaylen Wright | MIA (at CLE)
76) Kyle Juszczyk | SF (vs. DET)
77) Trey Sermon | IND (at NYG)
78) Mike Boone | CAR (at TB)
79) Chris Rodriguez Jr. | WAS (vs. ATL)
80) Sione Vaki | DET (at SF)
81) Dameon Pierce | HOU (vs. BAL)
82) Hunter Luepke | DAL (at PHI)
83) Alec Ingold | MIA (at CLE)
84) Tyler Goodson | IND (at NYG)
85) Will Shipley | PHI (vs. DAL)

Football Superflex Week 17 Wide Receiver Rankings

1) Ja’Marr Chase | CIN (vs. DEN)
2) Puka Nacua | LAR (vs. ARI)
3) Amon-Ra St. Brown | DET (at SF)
4) Justin Jefferson | MIN (vs. GB)
5) Mike Evans | TB (vs. CAR)
6) Nico Collins | HOU (vs. BAL)
7) A.J. Brown | PHI (vs. DAL)
8) Terry McLaurin | WAS (vs. ATL)
9) Davante Adams | NYJ (at BUF)
10) Tyreek Hill | MIA (at CLE)
11) Tee Higgins | CIN (vs. DEN)
12) Brian Thomas Jr. | JAX (vs. TEN)
13) Courtland Sutton | DEN (at CIN)
14) Ladd McConkey | LAC (at NE)
15) Drake London | ATL (at WAS)
16) Jaxon Smith-Njigba | SEA (at CHI)
17) Malik Nabers | NYG (vs. IND)
18) Cooper Kupp | LAR (vs. ARI)
19) Garrett Wilson | NYJ (at BUF)
20) Jauan Jennings | SF (vs. DET)
21) Zay Flowers | BAL (at HOU)
22) Keenan Allen | CHI (vs. SEA)
23) DJ Moore | CHI (vs. SEA)
24) Jakobi Meyers | LV (at NO)
25) Jordan Addison | MIN (vs. GB)
26) DK Metcalf | SEA (at CHI)
27) George Pickens | PIT (vs. KC)
28) Calvin Ridley | TEN (at JAX)
29) DeVonta Smith | PHI (vs. DAL)
30) Adam Thielen | CAR (at TB)
31) Khalil Shakir | BUF (vs. NYJ)
32) Jameson Williams | DET (at SF)
33) Deebo Samuel Sr. | SF (vs. DET)
34) Jayden Reed | GB (at MIN)
35) DeAndre Hopkins | KC (at PIT)
36) Marvin Harrison Jr. | ARI (at LAR)
37) Xavier Worthy | KC (at PIT)
38) Jaylen Waddle | MIA (at CLE)
39) Darnell Mooney | ATL (at WAS)
40) Jerry Jeudy | CLE (vs. MIA)
41) Josh Downs | IND (at NYG)
42) Jalen McMillan | TB (vs. CAR)
43) Hollywood Brown | KC (at PIT)
44) Rome Odunze | CHI (vs. SEA)
45) Romeo Doubs | GB (at MIN)
46) Michael Pittman Jr. | IND (at NYG)
47) Amari Cooper | BUF (vs. NYJ)
48) Rashod Bateman | BAL (at HOU)
49) Quentin Johnston | LAC (at NE)
50) Jalen Coker | CAR (at TB)
51) DeMario Douglas | NE (vs. LAC)
52) Xavier Legette | CAR (at TB)
53) Wan’Dale Robinson | NYG (vs. IND)
54) Christian Watson | GB (at MIN)
55) Nick Westbrook-Ikhine | TEN (at JAX)
56) Elijah Moore | CLE (vs. MIA)
57) Marquez Valdes-Scantling | BUF (vs. NYJ)
58) Calvin Austin III | PIT (vs. KC)
59) Joshua Palmer | LAC (at NE)
60) Robert Woods | HOU (vs. BAL)
61) Parker Washington | JAX (vs. TEN)
62) Tim Patrick | DET (at SF)
63) Ray-Ray McCloud III | ATL (at WAS)
64) John Metchie III | HOU (vs. BAL)
65) Keon Coleman | BUF (vs. NYJ)
66) David Moore | CAR (at TB)
67) Devaughn Vele | DEN (at CIN)
68) Michael Wilson | ARI (at LAR)
69) Tre Tucker | LV (at NO)
70) Kendrick Bourne | NE (vs. LAC)
71) Mike Williams | PIT (vs. KC)
72) Marvin Mims Jr. | DEN (at CIN)
73) Andrei Iosivas | CIN (vs. DEN)
74) Kayshon Boutte | NE (vs. LAC)
75) Olamide Zaccheaus | WAS (vs. ATL)
76) Malik Washington | MIA (at CLE)
77) Jalen Tolbert | DAL (at PHI)
78) Brandin Cooks | DAL (at PHI)
79) Sterling Shepard | TB (vs. CAR)
80) Tyler Lockett | SEA (at CHI)
81) Demarcus Robinson | LAR (vs. ARI)
82) Adonai Mitchell | IND (at NYG)
83) Dyami Brown | WAS (vs. ATL)
84) Alec Pierce | IND (at NYG)
85) Dontayvion Wicks | GB (at MIN)
86) Allen Lazard | NYJ (at BUF)
87) KaVontae Turpin | DAL (at PHI)
88) Van Jefferson | PIT (vs. KC)
89) Darius Slayton | NYG (vs. IND)
90) Ricky Pearsall | SF (vs. DET)
91) Jamison Crowder | WAS (vs. ATL)
92) Tyler Boyd | TEN (at JAX)
93) Troy Franklin | DEN (at CIN)
94) Kevin Austin Jr. | NO (vs. LV)
95) Mack Hollins | BUF (vs. NYJ)
96) Tutu Atwell | LAR (vs. ARI)
97) Jalen Nailor | MIN (vs. GB)
98) JuJu Smith-Schuster | KC (at PIT)
99) Michael Woods II | CLE (vs. MIA)
100) Justin Watson | KC (at PIT)

Football Superflex Week 17 Tight End Rankings

1) Brock Bowers | LV (at NO)
2) Trey McBride | ARI (at LAR)
3) Jonnu Smith | MIA (at CLE)
4) George Kittle | SF (vs. DET)
5) Sam LaPorta | DET (at SF)
6) David Njoku | CLE (vs. MIA)
7) Mark Andrews | BAL (at HOU)
8) T.J. Hockenson | MIN (vs. GB)
9) Travis Kelce | KC (at PIT)
10) Dalton Schultz | HOU (vs. BAL)
11) Pat Freiermuth | PIT (vs. KC)
12) Dalton Kincaid | BUF (vs. NYJ)
13) Chigoziem Okonkwo | TEN (at JAX)
14) Tucker Kraft | GB (at MIN)
15) Brenton Strange | JAX (vs. TEN)
16) Jake Ferguson | DAL (at PHI)
17) Hunter Henry | NE (vs. LAC)
18) Juwan Johnson | NO (vs. LV)
19) Stone Smartt | LAC (at NE)
20) Zach Ertz | WAS (vs. ATL)
21) Kyle Pitts | ATL (at WAS)
22) Mike Gesicki | CIN (vs. DEN)
23) Cade Otton | TB (vs. CAR)
24) Noah Gray | KC (at PIT)
25) Isaiah Likely | BAL (at HOU)
26) Cole Kmet | CHI (vs. SEA)
27) Austin Hooper | NE (vs. LAC)
28) Grant Calcaterra | PHI (vs. DAL)
29) Noah Fant | SEA (at CHI)
30) Ja’Tavion Sanders | CAR (at TB)
31) Foster Moreau | NO (vs. LV)
32) Tyler Higbee | LAR (vs. ARI)
33) Michael Mayer | LV (at NO)
34) Tommy Tremble | CAR (at TB)
35) Daniel Bellinger | NYG (vs. IND)
36) Dawson Knox | BUF (vs. NYJ)
37) Tyler Conklin | NYJ (at BUF)
38) Payne Durham | TB (vs. CAR)
39) Jordan Akins | CLE (vs. MIA)

Football Superflex Week 17 Kicker Rankings

1) Chase McLaughlin | TB (vs. CAR)
2) Jake Elliott | PHI (vs. DAL)
3) Jake Bates | DET (at SF)
4) Will Reichard | MIN (vs. GB)
5) Tyler Bass | BUF (vs. NYJ)
6) Chris Boswell | PIT (vs. KC)
7) Cameron Dicker | LAC (at NE)
8) Brandon McManus | GB (at MIN)
9) Justin Tucker | BAL (at HOU)
10) Wil Lutz | DEN (at CIN)
11) Ka’imi Fairbairn | HOU (vs. BAL)
12) Brandon Aubrey | DAL (at PHI)
13) Cade York | CIN (vs. DEN)
14) Chad Ryland | ARI (at LAR)
15) Harrison Butker | KC (at PIT)
16) Jason Myers | SEA (at CHI)
17) Matt Gay | IND (at NYG)
18) Jake Moody | SF (vs. DET)
19) Joshua Karty | LAR (vs. ARI)
20) Riley Patterson | ATL (at WAS)
21) Jason Sanders | MIA (at CLE)
22) Zane Gonzalez | WAS (vs. ATL)
23) Daniel Carlson | LV (at NO)
24) Cairo Santos | CHI (vs. SEA)
25) Brayden Narveson | TEN (at JAX)
26) Dustin Hopkins | CLE (vs. MIA)
27) Joey Slye | NE (vs. LAC)
28) Anders Carlson | SF (vs. DET)
29) Cam Little | JAX (vs. TEN)
30) Eddy Pineiro | CAR (at TB)
31) Graham Gano | NYG (vs. IND)
32) Nick Folk | TEN (at JAX)
33) Blake Grupe | NO (vs. LV)

Football Superflex Week 17 Defense Rankings

1) Los Angeles Chargers | LAC (at NE)
2) Buffalo Bills | BUF (vs. NYJ)
3) Philadelphia Eagles | PHI (vs. DAL)
4) Indianapolis Colts | IND (at NYG)
5) Detroit Lions | DET (at SF)
6) Tampa Bay Buccaneers | TB (vs. CAR)
7) Miami Dolphins | MIA (at CLE)
8) Minnesota Vikings | MIN (vs. GB)
9) Kansas City Chiefs | KC (at PIT)
10) Seattle Seahawks | SEA (at CHI)
11) Green Bay Packers | GB (at MIN)
12) Las Vegas Raiders | LV (at NO)
13) Tennessee Titans | TEN (at JAX)
14) Arizona Cardinals | ARI (at LAR)
15) Denver Broncos | DEN (at CIN)
16) Washington Commanders | WAS (vs. ATL)
17) Baltimore Ravens | BAL (at HOU)
18) Los Angeles Rams | LAR (vs. ARI)
19) Jacksonville Jaguars | JAX (vs. TEN)
20) Pittsburgh Steelers | PIT (vs. KC)
21) Cincinnati Bengals | CIN (vs. DEN)
22) Houston Texans | HOU (vs. BAL)
23) San Francisco 49ers | SF (vs. DET)
24) Dallas Cowboys | DAL (at PHI)
25) New Orleans Saints | NO (vs. LV)
26) New York Jets | NYJ (at BUF)
27) Atlanta Falcons | ATL (at WAS)
28) Chicago Bears | CHI (vs. SEA)
29) Cleveland Browns | CLE (vs. MIA)
30) New York Giants | NYG (vs. IND)
31) New England Patriots | NE (vs. LAC)
32) Carolina Panthers | CAR (at TB)

Football Superflex Week 17 Overall Rankings

1) Josh Allen | BUF (vs. NYJ)
2) Lamar Jackson | BAL (at HOU)
3) Jalen Hurts | PHI (vs. DAL)
4) Saquon Barkley | PHI (vs. DAL)
5) Joe Burrow | CIN (vs. DEN)
6) Ja’Marr Chase | CIN (vs. DEN)
7) Jayden Daniels | WAS (vs. ATL)
8) Jahmyr Gibbs | DET (at SF)
9) Puka Nacua | LAR (vs. ARI)
10) Amon-Ra St. Brown | DET (at SF)
11) Derrick Henry | BAL (at HOU)
12) Justin Jefferson | MIN (vs. GB)
13) Bijan Robinson | ATL (at WAS)
14) Baker Mayfield | TB (vs. CAR)
15) Mike Evans | TB (vs. CAR)
16) Nico Collins | HOU (vs. BAL)
17) Sam Darnold | MIN (vs. GB)
18) Brock Bowers | LV (at NO)
19) Trey McBride | ARI (at LAR)
20) Josh Jacobs | GB (at MIN)
21) Kyler Murray | ARI (at LAR)
22) A.J. Brown | PHI (vs. DAL)
23) De’Von Achane | MIA (at CLE)
24) Bo Nix | DEN (at CIN)
25) Terry McLaurin | WAS (vs. ATL)
26) Jordan Love | GB (at MIN)
27) Chase Brown | CIN (vs. DEN)
28) Jonathan Taylor | IND (at NYG)
29) Davante Adams | NYJ (at BUF)
30) James Conner | ARI (at LAR)
31) Jared Goff | DET (at SF)
32) Kyren Williams | LAR (vs. ARI)
33) Bucky Irving | TB (vs. CAR)
34) Anthony Richardson | IND (at NYG)
35) Tyreek Hill | MIA (at CLE)
36) Brian Thomas Jr. | JAX (vs. TEN)
37) Tee Higgins | CIN (vs. DEN)
38) Brock Purdy | SF (vs. DET)
39) Tua Tagovailoa | MIA (at CLE)
40) James Cook | BUF (vs. NYJ)
41) Chuba Hubbard | CAR (at TB)
42) Courtland Sutton | DEN (at CIN)
43) Matthew Stafford | LAR (vs. ARI)
44) Breece Hall | NYJ (at BUF)
45) Joe Mixon | HOU (vs. BAL)
46) Drake London | ATL (at WAS)
47) Ladd McConkey | LAC (at NE)
48) Aaron Jones | MIN (vs. GB)
49) Zach Charbonnet | SEA (at CHI)
50) Jaxon Smith-Njigba | SEA (at CHI)
51) Jonnu Smith | MIA (at CLE)
52) Jerome Ford | CLE (vs. MIA)
53) Malik Nabers | NYG (vs. IND)
54) Rico Dowdle | DAL (at PHI)
55) George Kittle | SF (vs. DET)
56) Cooper Kupp | LAR (vs. ARI)
57) Brian Robinson Jr. | WAS (vs. ATL)
58) Tony Pollard | TEN (at JAX)
59) C.J. Stroud | HOU (vs. BAL)
60) D’Andre Swift | CHI (vs. SEA)
61) Garrett Wilson | NYJ (at BUF)
62) Patrick Mahomes | KC (at PIT)
63) Jauan Jennings | SF (vs. DET)
64) Justin Herbert | LAC (at NE)
65) Zay Flowers | BAL (at HOU)
66) DJ Moore | CHI (vs. SEA)
67) Caleb Williams | CHI (vs. SEA)
68) Jakobi Meyers | LV (at NO)
69) Rhamondre Stevenson | NE (vs. LAC)
70) Aaron Rodgers | NYJ (at BUF)
71) Geno Smith | SEA (at CHI)
72) Isaac Guerendo | SF (vs. DET)
73) Jordan Addison | MIN (vs. GB)
74) Keenan Allen | CHI (vs. SEA)
75) Sam LaPorta | DET (at SF)
76) Rachaad White | TB (vs. CAR)
77) George Pickens | PIT (vs. KC)
78) J.K. Dobbins | LAC (at NE)
79) DK Metcalf | SEA (at CHI)
80) DeVonta Smith | PHI (vs. DAL)
81) Cooper Rush | DAL (at PHI)
82) Russell Wilson | PIT (vs. KC)
83) David Njoku | CLE (vs. MIA)
84) Bryce Young | CAR (at TB)
85) Calvin Ridley | TEN (at JAX)
86) Drake Maye | NE (vs. LAC)
87) Michael Penix Jr. | ATL (at WAS)
88) Isiah Pacheco | KC (at PIT)
89) Khalil Shakir | BUF (vs. NYJ)
90) Adam Thielen | CAR (at TB)
91) Alexander Mattison | LV (at NO)
92) Aidan O’Connell | LV (at NO)
93) Jameson Williams | DET (at SF)
94) Kendre Miller | NO (vs. LV)
95) Mark Andrews | BAL (at HOU)
96) Travis Etienne Jr. | JAX (vs. TEN)
97) Tyjae Spears | TEN (at JAX)
98) Deebo Samuel Sr. | SF (vs. DET)
99) Jaylen Warren | PIT (vs. KC)
100) Javonte Williams | DEN (at CIN)
101) T.J. Hockenson | MIN (vs. GB)
102) Jayden Reed | GB (at MIN)
103) Tank Bigsby | JAX (vs. TEN)
104) DeAndre Hopkins | KC (at PIT)
105) Travis Kelce | KC (at PIT)
106) Gus Edwards | LAC (at NE)
107) Kimani Vidal | LAC (at NE)
108) Najee Harris | PIT (vs. KC)
109) Devin Singletary | NYG (vs. IND)
110) Xavier Worthy | KC (at PIT)
111) Ameer Abdullah | LV (at NO)
112) Marvin Harrison Jr. | ARI (at LAR)
113) Kareem Hunt | KC (at PIT)
114) Jaylen Waddle | MIA (at CLE)
115) Darnell Mooney | ATL (at WAS)
116) Josh Downs | IND (at NYG)
117) Jerry Jeudy | CLE (vs. MIA)
118) Jalen McMillan | TB (vs. CAR)
119) Hollywood Brown | KC (at PIT)
120) Mac Jones | JAX (vs. TEN)
121) Rome Odunze | CHI (vs. SEA)
122) Dalton Schultz | HOU (vs. BAL)
123) Tyler Allgeier | ATL (at WAS)
124) Romeo Doubs | GB (at MIN)
125) Pat Freiermuth | PIT (vs. KC)
126) Mason Rudolph | TEN (at JAX)
127) Michael Pittman Jr. | IND (at NYG)
128) Amari Cooper | BUF (vs. NYJ)
129) Audric Estimé | DEN (at CIN)
130) Ray Davis | BUF (vs. NYJ)
131) Rashod Bateman | BAL (at HOU)
132) Raheem Mostert | MIA (at CLE)
133) Dalton Kincaid | BUF (vs. NYJ)
134) Chigoziem Okonkwo | TEN (at JAX)
135) Antonio Gibson | NE (vs. LAC)
136) Quentin Johnston | LAC (at NE)
137) Kenneth Gainwell | PHI (vs. DAL)
138) Jalen Coker | CAR (at TB)
139) Tucker Kraft | GB (at MIN)
140) Brenton Strange | JAX (vs. TEN)
141) Craig Reynolds | DET (at SF)
142) Tommy DeVito | NYG (vs. IND)
143) DeMario Douglas | NE (vs. LAC)
144) Xavier Legette | CAR (at TB)
145) Wan’Dale Robinson | NYG (vs. IND)
146) Jake Ferguson | DAL (at PHI)
147) Christian Watson | GB (at MIN)
148) Nick Westbrook-Ikhine | TEN (at JAX)
149) Elijah Moore | CLE (vs. MIA)
150) Dorian Thompson-Robinson | CLE (vs. MIA)
151) Spencer Rattler | NO (vs. LV)
152) Marquez Valdes-Scantling | BUF (vs. NYJ)
153) Cam Akers | MIN (vs. GB)
154) Calvin Austin III | PIT (vs. KC)
155) Joshua Palmer | LAC (at NE)
156) Robert Woods | HOU (vs. BAL)
157) Ty Johnson | BUF (vs. NYJ)
158) Parker Washington | JAX (vs. TEN)
159) Blake Corum | LAR (vs. ARI)
160) Patrick Taylor Jr. | SF (vs. DET)
161) John Metchie III | HOU (vs. BAL)
162) Ray-Ray McCloud III | ATL (at WAS)
163) Tim Patrick | DET (at SF)
164) Hunter Henry | NE (vs. LAC)
165) Carson Wentz | KC (at PIT)
166) Kenny Pickett | PHI (vs. DAL)
167) Bailey Zappe | KC (at PIT)
168) Sam Howell | SEA (at CHI)
169) Roschon Johnson | CHI (vs. SEA)
170) Braelon Allen | NYJ (at BUF)
171) Juwan Johnson | NO (vs. LV)
172) Jeremy McNichols | WAS (vs. ATL)
173) Stone Smartt | LAC (at NE)
174) Keon Coleman | BUF (vs. NYJ)
175) Jaleel McLaughlin | DEN (at CIN)
176) David Moore | CAR (at TB)
177) Isaiah Davis | NYJ (at BUF)
178) Los Angeles Chargers | LAC (at NE)
179) D’Onta Foreman | CLE (vs. MIA)
180) Devaughn Vele | DEN (at CIN)
181) Zach Ertz | WAS (vs. ATL)
182) Michael Wilson | ARI (at LAR)
183) Cordarrelle Patterson | PIT (vs. KC)
184) Jamaal Williams | NO (vs. LV)
185) Tre Tucker | LV (at NO)
186) Buffalo Bills | BUF (vs. NYJ)
187) Philadelphia Eagles | PHI (vs. DAL)
188) Kyle Pitts | ATL (at WAS)
189) Mike Gesicki | CIN (vs. DEN)
190) Cade Otton | TB (vs. CAR)
191) Kendrick Bourne | NE (vs. LAC)
192) Emanuel Wilson | GB (at MIN)
193) Noah Gray | KC (at PIT)
194) Mike Williams | PIT (vs. KC)
195) Marvin Mims Jr. | DEN (at CIN)
196) DeeJay Dallas | ARI (at LAR)
197) Jalen Tolbert | DAL (at PHI)
198) Andrei Iosivas | CIN (vs. DEN)
199) Indianapolis Colts | IND (at NYG)
200) Chris Brooks | GB (at MIN)
201) Chase McLaughlin | TB (vs. CAR)
202) Kayshon Boutte | NE (vs. LAC)
203) Olamide Zaccheaus | WAS (vs. ATL)
204) Malik Washington | MIA (at CLE)
205) Tyrone Tracy Jr. | NYG (vs. IND)
206) Jake Elliott | PHI (vs. DAL)
207) Brandin Cooks | DAL (at PHI)
208) Detroit Lions | DET (at SF)
209) Keaton Mitchell | BAL (at HOU)
210) Pierre Strong Jr. | CLE (vs. MIA)
211) Isaiah Likely | BAL (at HOU)
212) Jake Bates | DET (at SF)
213) Tampa Bay Buccaneers | TB (vs. CAR)
214) Cole Kmet | CHI (vs. SEA)
215) Sterling Shepard | TB (vs. CAR)
216) Austin Hooper | NE (vs. LAC)
217) Miami Dolphins | MIA (at CLE)
218) Grant Calcaterra | PHI (vs. DAL)
219) Trey Benson | ARI (at LAR)
220) Will Reichard | MIN (vs. GB)
221) Ke’Shawn Vaughn | SF (vs. DET)
222) Tyler Lockett | SEA (at CHI)
223) Demarcus Robinson | LAR (vs. ARI)
224) Adonai Mitchell | IND (at NYG)
225) Minnesota Vikings | MIN (vs. GB)
226) Michael Carter | ARI (at LAR)
227) Kansas City Chiefs | KC (at PIT)
228) Dyami Brown | WAS (vs. ATL)
229) Seattle Seahawks | SEA (at CHI)
230) Drew Lock | NYG (vs. IND)
231) Alec Pierce | IND (at NYG)
232) Dontayvion Wicks | GB (at MIN)
233) Noah Fant | SEA (at CHI)
234) KaVontae Turpin | DAL (at PHI)
235) Sean Tucker | TB (vs. CAR)
236) Allen Lazard | NYJ (at BUF)
237) Tyler Bass | BUF (vs. NYJ)
238) Van Jefferson | PIT (vs. KC)
239) Samaje Perine | KC (at PIT)
240) Darius Slayton | NYG (vs. IND)
241) Chris Boswell | PIT (vs. KC)
242) Ricky Pearsall | SF (vs. DET)
243) Green Bay Packers | GB (at MIN)
244) Israel Abanikanda | SF (vs. DET)
245) Jamison Crowder | WAS (vs. ATL)
246) Tyler Boyd | TEN (at JAX)
247) Ja’Tavion Sanders | CAR (at TB)
248) Ezekiel Elliott | DAL (at PHI)
249) Foster Moreau | NO (vs. LV)
250) Cameron Dicker | LAC (at NE)
251) Troy Franklin | DEN (at CIN)
252) Khalil Herbert | CIN (vs. DEN)
253) Brandon McManus | GB (at MIN)
254) Wil Lutz | DEN (at CIN)
255) Dare Ogunbowale | HOU (vs. BAL)
256) Kevin Austin Jr. | NO (vs. LV)
257) Jaylen Wright | MIA (at CLE)
258) Mack Hollins | BUF (vs. NYJ)
259) Tutu Atwell | LAR (vs. ARI)
260) Kyle Juszczyk | SF (vs. DET)
261) Justin Tucker | BAL (at HOU)
262) Trey Sermon | IND (at NYG)
263) Mike Boone | CAR (at TB)
264) Cade York | CIN (vs. DEN)
265) Jalen Nailor | MIN (vs. GB)
266) Ka’imi Fairbairn | HOU (vs. BAL)
267) Tyler Higbee | LAR (vs. ARI)
268) Chris Rodriguez Jr. | WAS (vs. ATL)
269) JuJu Smith-Schuster | KC (at PIT)
270) Michael Woods II | CLE (vs. MIA)
271) Michael Mayer | LV (at NO)
272) Las Vegas Raiders | LV (at NO)
273) Tennessee Titans | TEN (at JAX)
274) Tommy Tremble | CAR (at TB)
275) Brandon Aubrey | DAL (at PHI)
276) Sione Vaki | DET (at SF)
277) Dameon Pierce | HOU (vs. BAL)
278) Justin Watson | KC (at PIT)
279) Hunter Luepke | DAL (at PHI)
280) Devin Duvernay | JAX (vs. TEN)
281) Alec Ingold | MIA (at CLE)
282) Greg Dortch | ARI (at LAR)
283) Harrison Butker | KC (at PIT)
284) Dante Pettis | CHI (vs. SEA)
285) Tyler Goodson | IND (at NYG)
286) Lil’Jordan Humphrey | DEN (at CIN)
287) Curtis Samuel | BUF (vs. NYJ)
288) Will Shipley | PHI (vs. DAL)
289) Chad Ryland | ARI (at LAR)
290) Jahan Dotson | PHI (vs. DAL)
291) Arizona Cardinals | ARI (at LAR)
292) Kenny McIntosh | SEA (at CHI)
293) Daniel Bellinger | NYG (vs. IND)
294) Denver Broncos | DEN (at CIN)
